Hybrid 155 | TCe 140 | TCe 130 4x4 | ECO-G 140 | |
---|---|---|---|---|
Tehnologija | Full hybrid | Mild hybrid | Mild hybrid | Mild hybrid |
Izvor energije | Benzin + struja | Benzin + struja | Benzin + struja | Benzin + LPG + struja |
Vožnja u 100% električnom načinu | Da (u fazama) | Ne | Ne | Ne |
Električna pomoć benzinskom motoru | Da | Da | Da | Da |
Stop & Start | Da | Da | Da | Da |
Punjenje tijekom vožnje | Da | Da | Da | Da |
Električno pokretanje vozila | Da | Ne | Ne | Ne |
Ušteda goriva | Do 40%¹ manje potrošnje | Do 10%² manje potrošnje | Do 10%² manje potrošnje | Da |
Slike na internetskoj stranici www.dacia.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internetskoj stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.